Beschrijving
Algemeen | |
Processormodel | Intel Core i5 (9. Gen.) 9500 / 3.0 GHz (9M SmartCache, tot 4.4 GHz met Intel Turbo Boost Technology) |
Besturingssysteem | Windows 10 Pro |
Software | |
Voorgeïnstalleerde software | 30 Dagen testversie voor Microsoft® 365 nieuwe klanten. |
Beeldscherm | |
Resolutie | 1920 x 1080 ( Full HD ) |
Beeldscherm type | LCD – zonder touchfunctie – Non-glare |
Helderheid | 250 cd/m2 |
Responstijd | 8 ms |
Typische contrastverhouding | 3000:1 |
Kijkhoek, horizontaal | 178° |
Kijkhoek, verticaal | 178° |
LED backlight-type | LED Backlight |
Beeldschermdiagonaal | 23.8″ (60.5 cm) |
Processor | |
Processorfamilie | Core i5 |
Aantal processorkernen | Hexa-Core |
Processor socket | LGA1151v2 (max. 65 Watt TDP) |
Chipset moederbord | Intel H370 Express |
Aantal processoren | 1 |
Geheugen | |
Intern geheugen | 8 GB |
Geheugenlayout | 1 x 8 GB |
Maximum intern geheugen | 32 GB |
Kloksnelheid geheugen | 3200 MHz |
Intern geheugentype | DDR4 |
Geheugenslots | 2 |
Geheugen form factor | SO-DIMM, 260-polig |
Opslagmedia | |
Totale opslagcapaciteit | 500 GB |
HDD interface | 1x S-ATA 6GB/s 1x M.2 type 2280 (SATA & PCIe NVMe) |
Soorten RAID | RAID 0 RAID 1 |
Aantal storage drives geïnstalleerd | 1 |
Geïntegreerde geheugenkaartlezer | SD, SDHC, SDXC |
SSD interfaces | PCIe (NVMe) |
SSD capaciteit | 500 GB |
HDD capaciteit | 1 x 500 GB – solid state |
Compatibele geheugenkaarten | SD geheugenkaart, SDHC geheugenkaart, SDXC geheugenkaart |
Opslagmedia | SSD M.2 |
Optische drive | |
Soort optische drive | Geen optical drive |
Prestatie | |
Markt positionering | Business |
Producttype | Personal-Computer |
Geluidsniveau | 0,5 Sone |
Technische details | |
Land | International |
Inhoud van de verpakking | |
Meegeleverde accessoires | Quick Start Guide (DE/ EN/ FR), voeding EU |
Inclusief toetsenbord | Optioneel |
Gewicht en omvang | |
Hoogte | max.: 51.8, min.: 41.8 |
Breedte | 54 |
Diepte | 5 cm Bodem voet: 24.5 x 23.5 cm (B x D) |
Gewicht | 8 |
Overige specificaties | |
Uitbreidingsslots | 1x 2.5″ (HDD + SSD) 1x M.2 Type 2230, PCI Express + USB (used by M.2 WiFi/ BT modul) 1x M.2 Type 2280 (SSD) |
Interface | Rechts: Cardreader, 2x USB 3.2 Gen1 Links: Microfoon, line-Out, 3x USB 3.2 Gen1, 1x USB 3.2 Gen1 type-C, HDMI, DisplayPoort, 1x LAN RJ-45, DC Power Jack |
Compatibele besturingssystemen | Windows 10 |
Maximum koelcapaciteit | Actief |
Voldoet aan industriestandaarden | Dieses Gerät wird als informationstechnische Einrichtung (ITE) der Klasse B eingestuft und ist hauptsächlich für den Betrieb im Wohn- und Bürobereich vorgesehen. Durch das CE-Zeichen wird die Konformität mit |
Speciale eigenschappen | 2x 3W Stereo luidspreker Bluetooth Kensington-Lock in hoogte verstelbaar 130 mm Pivot functie draaibaar -5°/ +20° VESA 100×100 mm Standaar demonteerbaar TPM 2.0 Zwenkfunctie 140° rechts/ links Randloos design Kleur: zilver (voor + voet), zwarte achterkant |
Design | |
Vormfactor | All In One – Non-Touch Frameless Non-glare |
Muis | |
Inclusief muis | optioneel |
Grafisch | |
Maximum resolutie | HDMI/ DP 1.2 max. 4096 x 2160 ondersteund dual-monitoring |
Geheugen ingebouwde grafische adapter | Dynamisch tot 1 GB Shared Memory |
Grafische adapter | Intel UHD Graphics 630 (1100 MHz) |
On-board graphics adapter model | Intel UHD Graphics 630 (1100 MHz) |
Specifiek grafisch geheugentype | Geïntegreerd |
Energie | |
Stroombron | External fanless power supply |
Stroomverbruik (in standby) | Ø 1.9 Watt (S3 Mode. Suspend to RAM. WOL activeted) 0.20 Watt Soft off (S5 Mode) W |
Maximaal ingangsvermogen | 120 Watt |
Voeding | Ø 16 Watt Long Idle-Mode 128 kWh per jaar (ETEC = Typical Energy Consumption) |
AC-adapter ingangsspanning | AC 120/230 V |
Eisen aan de omgeving | |
Temperatuur, in bedrijf | 5° C – 35° C |
Maximum temperatuur in bedrijf | 35 °C |
Aanbevolen relatieve luchtvochtigheid bij gebruik | 10-75% (niet condenserend ) |
Netwerk | |
Ethernet LAN | Netwerkadapter – geïntegreerd |
LAN controller | Intel i219V, Gigabit LAN, WOL + PXE |
Wi-Fi-standaarden | Intel® Dual Band Wireless-AC 9260 Band: 2.4Ghz, 5Ghz (160Mhz) Dual Stream IEEE 802.11 ac |
Datalink-protocollen | Ethernet Fast Ethernet Gigabit Ethernet |
Audio | |
Audio-uitgangskanalen | 8 kanalen |
Audiosysteem | Audio integrated |