Beschrijving
Beeldscherm | |
Beeldschermdiagonaal | 21.5 “ |
Schermdiameter in centimeters | 54.6 |
Resolutie | 1920 x 1080 Pixel (Full HD) |
Helderheid | 250 cd/m² |
Responstijd | 5 ms |
Hoek schuine stand | 20 graden 5 graden |
Beeldoppervlakte | Ja |
Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
Pixel pitch | 0.248 |
Typische contrastverhouding | 30.000.000:1 |
Kijkhoek, horizontaal | 178 |
Kijkhoek, verticaal | 178 |
Beeldverhouding | 16:9 |
Backlight type | LED-Backlight |
Beeldscherm | IPS |
Poorten & interfaces | |
Hoofdtelefoon uit | Nee |
Interface | VGA HDMI Displaypoort 1.2 |
PC audio ingang | 3.5 mm (line in) |
HDCP | Ja |
Design | |
Kleur van het product | mat zwart |
Gewicht en omvang | |
Hoogte (met standaard) | 37.4 tot 50.4 |
Breedte (met standaard) | 49.9 cm |
Diepte (met standaard) | 21.3 |
Hoogte | 29.6 cm |
Gewicht | 4.8 kg 2.7 kg |
Energie | |
Stroombron | Ja |
Stroomverbruik (indien uit) | < 0.5 W |
Stroomverbruik (in standby) | < 0.5 Watt |
Energie-efficiëntieklasse | A+ |
Voeding | 13 W |
Jaarlijks energieverbruik | 19 kWu |
AC invoer voltage | 100 -240 V, 50 – 60 Hz |
Vermogenstoevoer locatie | Intern |
Ergonomie | |
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
In hoogte verstelbaar | Ja |
Scharnier | Ja |
VESA montage-interface | 100 x 100 mm |
Plug and play | DDC 1/2B/CI |
Certificaten | |
Voldoet aan industriestandaarden | CE, TÜV-GS, TÜV ergonomisch getest, ISO 9241-307 (vervangt ISO 13406-2), Energy Star 7.0 |
Energy Star-certificaat | Ja |
Overige specificaties | |
Speciale eigenschappen | IPS-LED-invalshoek Super Narrow Bezel Design IPS Paneltechnologie Knippervrije LED backlight |
Multimedia | |
Ingebouwde luidsprekers | Ja |
Technische details | |
Garantie | 24 maanden omwisselgarantie |