Beschrijving
Processor | |
Processorfamilie | 1-CPU / AMD EPYC |
Frequentie van processor | 3.0 GHz |
Geïnstalleerde processorcache | 128 MB |
Processor socket | SP3 / OLGA4094 |
Algemeen | |
Processormodel | AMD EPYC 7302P / 3.0 GHz |
Besturingssysteem | Geen operating system |
Prestatie | |
Markt positionering | SERVER 3000 |
Compatibele besturingssystemen | Windows Server 2019 Windows Server 2016 |
Aantal kanalen | 8 |
Geheugen | |
Intern geheugen | 32 GB |
Maximum intern geheugen | 2048 GB |
Intern geheugentype | REG DDR4 DIMM met ECC |
Geheugenslots | 16x DDR4 PC2933/2666, REG ECC |
Geheugen kanaal | 8-Channel-Memory-Architecture |
Opslagmedia | |
Soort optische drive | DVD±RW/±R |
Soorten RAID | RAID 0/1/10/5/50/6/60 |
Aantal storage drives geïnstalleerd | 2 stuk(s) |
Totale opslagcapaciteit | 1920 GB |
SSD interfaces | SATA 6Gb/s |
HDD capaciteit | 2x 960 GB SSD |
Opslagmedia-type | SSD |
Design | |
Rack-montage | 5 |
Type behuizing | Pedestal / Tower – optioneel convertible |
Energie | |
Aantal ondersteunde redundante voedingen | 2 |
Aantal geïnstalleerde redundante voedingen | 1 |
Stroombron | Server |
Maximaal ingangsvermogen | 650 Watt |
Netwerk | |
Ethernet LAN | geïntegreerd |
LAN controller | 2x Intel I350 |
Bekabelingstechnologie | 2x 10/100/1000 |
Overige specificaties | |
Aantal drive bays | 2x PCIe 3.0 x16 1x PCIe 3.0 x8 1x PCIe 4.0 x8 1x PCIe 4.0 x24 (x16 link + x8 link) |
Interne schijfposities | 3x 5.25″ (1 in gebruik) |
Interface | 1x VGA 2x LAN (RJ-45) 1x Mgmt LAN 3x USB 3.0 (1x vorne) 1x USB 3.0 (intern) |
Merk moederbord | Asus KRPA-U16 |
Beheer op afstand | Ja |
Harde schijf-controller | Broadcom MegaRAID 9361-8i |
Technische details | |
Land | Internationaal |
Optionele on-site service | Incl. 36 months On-Site-Service with 24 hours + Defective Media Retention |
Gewicht en omvang | |
Hoogte | 42.5 |
Breedte | 22 |
Diepte | 66 |
Koeling | |
Type koeling | Actief |
Grafisch | |
Aantal displayports grafische adapter | VGA |
Maximum geheugen grafische adapter | 64 MB |
Grafische adapter | ASPEED AST2500 |
Eisen aan de omgeving | |
Temperatuur, in bedrijf | 10 °C – 35 °C (aanbeveling: 20 °C – 22 °C) |
Aanbevolen relatieve luchtvochtigheid bij gebruik | 10-75% (niet condenserend ) |